聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 葉綠素含量測定儀 > 日本KONTCA流式細胞儀 > SPAD-502葉綠素含量測定儀
SPAD-502原理:
SPAD-502 葉綠素儀通過測量葉片在兩種波長范圍內(nèi)的透光系數(shù)來確定葉片當(dāng)前葉綠素的相對數(shù)量。
葉綠素含量測定儀SPAD-502技術(shù)規(guī)格:
測量對象 | 植物葉片 |
測量方式 | 2波長光學(xué)濃度差方式 |
測量面積 | 2mm×3mm |
感應(yīng)器 | 硅半導(dǎo)體光電二極管 |
顯示方式 | 測量值:3位數(shù)液晶顯示 測量次數(shù):2位數(shù)液晶顯示 |
測量范圍 | 0.0到99.9 SPAD |
記憶容量 | 30個數(shù)據(jù),自動計算并顯示平均值 |
電源 | 2節(jié)AA電池(1.5V) |
電池壽命 | 20000次以上測量 |
測定間隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD單位以內(nèi) (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD單位以內(nèi) (SPAD值介乎0-50) |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD單位以內(nèi) (SPAD值介乎0-50) |
體積(長×寬×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括電池) |
操作環(huán)境 | 0到50℃ |
存儲環(huán)境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警報功能;校準(zhǔn)功能 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、校準(zhǔn)卡、主機保護套、電池 |
測量對象 | 植物葉片 |
測量方式 | 2波長光學(xué)濃度差方式 |
測量面積 | 2mm×3mm |
感應(yīng)器 | 硅半導(dǎo)體光電二極管 |
顯示方式 | 測量值:3位數(shù)液晶顯示 測量次數(shù):2位數(shù)液晶顯示 |
測量范圍 | 0.0到99.9 SPAD |
記憶容量 | 30個數(shù)據(jù),自動計算并顯示平均值 |
電源 | 2節(jié)AA電池(1.5V) |
電池壽命 | 20000次以上測量 |
測定間隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD單位以內(nèi) (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD單位以內(nèi) (SPAD值介乎0-50) |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD單位以內(nèi) (SPAD值介乎0-50) |
體積(長×寬×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括電池) |
操作環(huán)境 | 0到50℃ |
存儲環(huán)境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警報功能;校準(zhǔn)功能 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、校準(zhǔn)卡、主機保護套、電池 |
柯尼卡美能達葉綠素含量測定儀北京代理,葉綠素含量測定儀,北京科譽興業(yè)為您提供!
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖