聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生化分析儀 > Nova 多參數(shù)生化分析儀 > Nova 多參數(shù)生化分析儀
項目名稱 | 范圍(無預稀釋) | 范圍(有預稀釋模塊) |
葡萄糖 | 0.05-6 g/L | 0.05-60g/L |
乳酸 | 0.05-50 g/L | 0.05-500g/L |
15-1460 mg/L | 15-14600mg/L | |
15-1460 mg/L | 15-14600mg/L | |
甘油 | 0.05-2g/L | 0.05-20g/L |
甲醇 | 0.1-1 g/L | 0.1-10 g/L |
乙醇(酒精度) | 0.04-2 g/L | 0.04-20g/L |
賴氨酸 | 0-1.5 g/L | 0-15 g/L |
木糖 | 0.05-2 g/L | 0.05-20 g/L |
半乳糖 | 0.1-2 g/L | 0.1-20 g/L |
銨離子 | 0.01g-0.6 g/L | 0.01g-6 g/L |
鈉離子 | 20.0-200.0mmol/L | |
鉀離子 | 0.5-15.0mmol/L | |
鈣離子 | 0.1-5.0mmol/L |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖